SysTrack Kits - Integration und benutzerdefinierte Berichte
Eine der interessantesten Funktionen unserer neuesten Version von SysTrack (7.2) ist das neue Kits-Programm. Es bietet anwendungsspezifische Berichte und Dashboards, die eine breite Palette verschiedener betrieblicher und analytischer Anforderungen für eine Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen abdecken. In diesem Monat freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser am häufigsten nachgefragtes Kit, ein umfangreiches Set von Citrix-Berichten für das XenApp- und XenDesktop-Management, jetzt in Betrieb genommen wurde und sofort zur Verfügung steht.
Mit unserem neuesten Kit führen wir einen Pfad ein, um viele der Berichte und Funktionen von EdgeSight für XenApp IMA-Umgebungen (Versionen 6.5 und früher) weiterzuführen. Dies ist von besonderem Interesse für Kunden, die auf die FMA-basierten Versionen von Citrix XenApp (7.0 und höher) migrieren und diese einführen. Dieses Kit vervollständigt den Einblick in die inneren Abläufe der Umgebungsanforderungen, die IT-Administratoren benötigen, um eine erfolgreiche Bereitstellung einer großartigen Benutzererfahrung mit Citrix-Produkten zu gewährleisten.
Dazu gehören kritische historische Analysen und Trendberichte, Verbrauchsabdeckung, Details zur HDX-Nutzung und andere wichtige Elemente sowohl für IMA- als auch für FMA-Bereitstellungen. Natürlich dehnt SysTrack viele der Berichte und Analysen auch auf die physische Desktop-Welt und die Infrastrukturkomponenten im Rechenzentrum aus.
Das Citrix Session Reporting Kit
Was können Sie also erwarten? Durch den Kits-Import-Mechanismus bringt ein einziger Import Dutzende von Citrix-spezifischen Berichten ein, die dann automatisch für die Arbeit mit SysTrack konfiguriert werden und in wenigen Augenblicken einsatzbereit sind. Dies öffnet die Tür zu tiefgreifenden Berichten über alles, von Spitzengleichzeitigkeit und Sitzungstrends bis hin zu Anwendungsverbrauch und Netzwerkauslastung.
Dies lässt sich auch in mehrere unserer Citrix-Überwachungs-Dashboards integrieren, die operative Einblicke in fortgeschrittene Sitzungsprobleme bieten können. Als kleines Extra haben wir auch die Möglichkeit, uns direkt mit dem Desktop Director und seiner Überwachungsdatenbank zu verbinden, um Sitzungsstatus und Verbindungsdetails direkt mit unserer systeminternen Sammlung von Benutzererfahrungen zu verknüpfen. Dies hilft, einige der Fragen zu beantworten, die für Unternehmen übrig bleiben, die auf spätere Citrix-Produktversionen umsteigen.
Die offensichtliche Frage: Wie fange ich an? Direkt von der Seite SysTrack Launch können Sie sich zum Bereich Kits durchklicken, um zum Import-Center zu gelangen. Wenn Sie sich hier mit Ihren SysTrack Portal-Zugangsdaten anmelden, wird die Liste der verfügbaren Kits angezeigt. Suchen Sie das Citrix Session Reporting Kit und wählen Sie Importieren. Dadurch werden alle Berichte importiert, die in der Tabelle am Ende dieses Beitrags aufgeführt sind, aber wir werden in diesem Beitrag nur eine Handvoll davon behandeln.
Citrix Session Dashboards
Eines unserer neueren Tools ist der SysTrack Dashboard Builder. Es gibt eine Reihe von Dashboards, die mit dem Citrix Session Reporting Kit geliefert werden, also fangen wir hier an, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was präsentiert wird. Beachten Sie, dass wir mit dem Citrix Session Reporting-Tag nur nach den Dashboards filtern können, die in diesem Kit enthalten sind.
Eines der ersten Dashboards, das Sie sich ansehen sollten, ist Citrix Session Startup Duration Details. Dieses Dashboard verwendet eine gemeinsame Datenquelle, so dass wir mit dem Dashboard Builder beginnen müssen, um die Verbindung zur Director-Datenbank einzurichten. Insbesondere sind wir an den MonitorData-Informationen interessiert. Wenn Sie also Ihre Datenbank auf mehrere Datenbankobjekte verteilt haben, stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Objekt auswählen. In unserem Fall haben wir nur eine Datenbank, also konfiguriere ich das Element Shared, das in jedem Datenblock verwendet werden soll, um es zu nutzen. Beachten Sie, dass ich dies nur einmal tun muss, und jedes zukünftige Dashboard, das diese Verbindung verwendet, kann einfach unser Shared-Element verwenden.
Jetzt können Sie einen Anmeldetrend sowie eine Komponentenaufschlüsselung für einen ausgewählten Tag mit einer vollständigen Aufzeichnung der Sitzungszeiten Ihrer Benutzer sehen.
Natürlich gibt es auch einige einzigartige SysTrack Dashboards, und viele von ihnen nutzen unseren Health Score, um darzustellen, wie gut die Benutzer ihre Sitzungen genießen. Das Dashboard "Citrix XenApp Published App Health with Session Concurrency" beispielsweise nutzt unsere XenApp-Ansicht, um Details zu Gesundheitsproblemen und Gleichzeitigkeit der Nachfrage nach veröffentlichten Anwendungen in der Umgebung anzuzeigen.
SysTrack Berichte für Citrix-Sitzungen
Der Großteil der Berichtsinhalte befindet sich in unserem SysTrack Berichtsbereich. Diese Funktion ist in Site Visualizer und Report Center integriert, um leicht exportierbare Inhalte bereitzustellen. Die Inhalte für Citrix-Sitzungen befinden sich im Ordner Citrix Session Reporting und sind nach Typ geordnet (Abbildung xx).
Sehen wir uns als Beispiel den Bericht Sitzungszahl nach Tag an. Dieser enthält eine Aufschlüsselung der Anzahl der Sitzungen auf jedem App-Host über den von Ihnen angegebenen Zeitraum.
Diese und viele andere Berichtskategorien erleichtern Ihnen die Suche nach den gewünschten Berichten. Natürlich können wir hier nicht jedes Element aufzählen. Sehen Sie sich daher die Tabelle am Ende an, um zu sehen, wie einige der verfügbaren Berichte aus EdgeSight 5.4 in unser Kit passen. Da es sich hier um eine gemeinschaftsbasierte Lösung handelt, können Sie auch gerne Wünsche äußern.
Nebenbei bemerkt, haben wir neben unserem Citrix Session Reporting Kit jetzt auch eine umfangreiche Bibliothek von Kits zur Verfügung, die sich mit Sicherheit, NVIDIA-Grafikanalyse und der Modernisierung von Rechenzentren befassen. Halten Sie Ausschau nach weiteren, wenn unsere Sammlung wächst.
Mechanismus | Edgesight | Systrack Bericht |
---|---|---|
Dashboard | ICA-Client-Version | ICA-Client-Version |
Dashboard | Lizenzserver-Monitor-Archiv | Citrix-Lizenzverbrauch in verschiedenen Lizenzmodellen |
Dashboard | Neue Prozesse | Neue Prozesse |
Dashboard | Automatische Wiederherstellung der Verbindung | Anzahl der Sitzungswiederanschlüsse |
Dashboard | Session Server Startup Dauer | Citrix Session Startup Dauer Details |
Dashboard | Details zur Dauer des Sitzungsbeginns | Citrix Session Startup Dauer Details |
Dashboard | XenApp Zusammenfassung | XenApp und XenDesktop Zusammenfassung |
Dashboard | XenApp-Benutzer Zusammenfassung | XenApp und XenDesktop Zusammenfassung |
Dashboard | XenDesktop Zusammenfassung | XenApp und XenDesktop Zusammenfassung |
Dashboard | XenDesktop Benutzerübersicht | XenApp und XenDesktop Zusammenfassung |
Betrieb | Warnungen | Betrieb |
Betrieb | Hardware-Warnungen | Betrieb |
Lösen Sie auf. | Assets für ein Gerät | Lösen Sie auf. |
Lösen Sie auf. | Reboots | Auflösen des Boot-/Login-Bereichs |
Lösen Sie auf. | System Seite Fehler | Lösen Sie auf. |
Auflösen/Betrieb/vScape | Echtzeit-Warnliste | Resolve/vScape für Echtzeitdaten |
Auflösen/Betrieb/vScape | Echtzeit-Geräteübersicht | Resolve/vScape für Echtzeitdaten |
Auflösen/Betrieb/vScape | Netzwerkleistung in Echtzeit | Resolve/vScape für Echtzeitdaten |
Auflösen/Betrieb/vScape | Systemvergleich in Echtzeit | Resolve/vScape für Echtzeitdaten |
Auflösen/Betrieb/vScape | Systemleistung in Echtzeit | Resolve/vScape für Echtzeitdaten |
Auflösen/Betrieb/vScape | XenApp-Zusammenfassung in Echtzeit | Resolve/vScape für Echtzeitdaten |
Auflösen/Betrieb/vScape | XenApp-Benutzerzusammenfassung in Echtzeit | Resolve/vScape für Echtzeitdaten |
SysTrack Berichterstattung | Vermögensänderungen | Vermögensänderungen |
SysTrack Berichterstattung | Nutzung der Umwelt | Veröffentlichte Anwendung Launch Count Details |
SysTrack Berichterstattung | Ereignisprotokoll-Warnungen | Ereignisprotokoll Warnungen/Vorgänge |
SysTrack Berichterstattung | Ereignisprotokollwarnungen für eine Benutzergruppe | Ereignisprotokoll Warnungen/Vorgänge |
SysTrack Berichterstattung | Änderungen an der Hardwareausstattung | Vermögensänderungen |
SysTrack Berichterstattung | HDX MediaStream I/O | Details zur Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | HDX-Plug-n-Play-E/A | Details zur Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | ICA-Audio-E/A | Details zur Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | ICA Antrieb I/O | Details zur Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | ICA-Drucker-E/A | Details zur Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | ICA-Sitzungskomprimierung | Details zur Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | ICA-Sitzung E/A | Details zur Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | ICA-Sitzungslatenz | Details zur Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | ICA-Sitzungslatenz für eine Benutzergruppe | Details zur Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | Neue Standorte | Neue Standorte |
SysTrack Berichterstattung | Anschluss Netzwerk Volumen | Anschluss Netzwerk Volumen |
SysTrack Berichterstattung | Prozess-CPU | Details zu CPU und Speicher der Anwendung |
SysTrack Berichterstattung | Prozessspeicherverwendung | Details zu CPU und Speicher der Anwendung |
SysTrack Berichterstattung | Prozessnetzwerk Volumen | Anwendung Netzwerkvolumen |
SysTrack Berichterstattung | Nicht reagierende Alarme verarbeiten | Anwendung Hang Zusammenfassung |
SysTrack Berichterstattung | Nicht reagierende Alarme für eine Benutzergruppe verarbeiten | Anwendung Hang Zusammenfassung |
SysTrack Berichterstattung | Zusammenfassung der Prozessleistung nach Prozess | Zusammenfassung der Anwendungsleistung |
SysTrack Berichterstattung | Zusammenfassung der Prozessstabilität nach Prozess | Zusammenfassung der Anwendungsstabilität |
SysTrack Berichterstattung | Prozessverwendung | Anwendung Verwendung |
SysTrack Berichterstattung | Veröffentlicht Applcation Benutzeranzahl Details | Veröffentlichte Anwendung Launch Count Details |
SysTrack Berichterstattung | Veröffentlichte Anwendung Launch Count Details | Veröffentlichte Anwendung Launch Count Details |
SysTrack Berichterstattung | Anzahl der veröffentlichten Anwendungsstarts für eine Benutzergruppe Details | Veröffentlichte Anwendung Launch Count Details |
SysTrack Berichterstattung | Veröffentlichte Anwendungseinführung Zusammenfassung | Veröffentlichte Anwendungseinführung Zusammenfassung |
SysTrack Berichterstattung | Veröffentlichte Zusammenfassung der Anwendung | Veröffentlichte Anwendung Launch Count Details |
SysTrack Berichterstattung | Veröffentlichte Anwendungszusammenfassung für eine Benutzergruppe | Veröffentlichte Anwendung Launch Count Details |
SysTrack Berichterstattung | Anzahl der veröffentlichten Anwendungsbenutzer für eine Benutzergruppe - Details | Veröffentlichte Anwendung Launch Count Details |
SysTrack Berichterstattung | Veröffentlichte Anwendung Benutzerzusammenfassung | Veröffentlichte Anwendung Benutzerzusammenfassung |
SysTrack Berichterstattung | Veröffentlichte Anwendungsbenutzer-Zusammenfassung für eine Benutzergruppe | Veröffentlichte Anwendung Benutzerzusammenfassung |
SysTrack Berichterstattung | Veröffentlichte Applikationseinführungszusammenfassung für eine Benutzergruppe | Veröffentlichte Anwendungseinführung Zusammenfassung |
SysTrack Berichterstattung | Dauer der Client- und Server-Sitzung beim Start | Sitzungsbereitschaftszeit |
SysTrack Berichterstattung | Session Client Startup Dauer | Sitzungsbereitschaftszeit |
SysTrack Berichterstattung | Sitzung Client-Typ | Sitzung Client-Typ |
SysTrack Berichterstattung | Sitzung zählt | Anzahl der Sitzungen pro Tag |
SysTrack Berichterstattung | Sitzung CPU | Details zum Ressourcenverbrauch der Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | Session CPU für eine Benutzergruppe | Details zum Ressourcenverbrauch der Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | Dauer der Sitzung | Details zum Ressourcenverbrauch der Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | Sitzungsdauer für eine Benutzergruppe | Details zum Ressourcenverbrauch der Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | Anmeldezeit der Sitzung | Anmeldezeit der Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | Session-Anmeldezeit für eine Benutzergruppe | Anmeldezeit der Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | Sitzungsspeicher | Details zum Ressourcenverbrauch der Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | Session Genutzte Netzwerkbandbreite | Details zur Sitzung |
SysTrack Berichterstattung | Sitzung Netzwerkvolumen | Sitzung Netzwerkvolumen |
SysTrack Berichterstattung | Standort Netzwerk Volumen | System Netzwerk Volumen |
SysTrack Berichterstattung | Software Asset Änderungen | Vermögensänderungen |
SysTrack Berichterstattung | System-CPU | System-Zusammenfassung |
SysTrack Berichterstattung | System-CPU-Zusammenfassung | System-Zusammenfassung |
SysTrack Berichterstattung | System Datenträgerverwendung | Tägliche Leistungsübersicht |
SysTrack Berichterstattung | Zusammenfassung der Systemplattennutzung | Tägliche Leistungsübersicht |
SysTrack Berichterstattung | Systemkernel für ein Gerät | System-Zusammenfassung |
SysTrack Berichterstattung | Systemspeicher für eine Benutzergruppe | System-Zusammenfassung |
SysTrack Berichterstattung | Zusammenfassung des Systemspeichers | System-Zusammenfassung |
SysTrack Berichterstattung | System-Speicherauslastung | System-Zusammenfassung |
SysTrack Berichterstattung | Anzahl der Benutzeranmeldungen | Anzahl der Benutzeranmeldungen |
SysTrack Berichterstattung | Details zur Benutzeranmeldung | Details zur Benutzeranmeldung |
SysTrack Berichterstattung | Benutzeranmeldedetails für eine Benutzergruppe | Details zur Benutzeranmeldung |
SysTrack Berichterstattung | Besuchte Seiten | Besuchte Standorte |
SysTrack Berichterstattung | XenApp Server-Auslastung | XenApp Server-Auslastung |
Sichtgeräte | Gerät Zusammenfassung | Enterprise Visualizer für Zusammenfassung, Site Visaulizer/Resolve für ausgewähltes System |
Sichtgeräte | Prozess-Fehler | Anwendungsfehler/Standortvisualisierung App-Fehler-Datensatz |
Sichtgeräte | Prozess-Störungen | Anwendungsfehler/Standortvisualisierung App-Fehler-Datensatz |
Sichtgeräte | Prozessfehler für eine Benutzergruppe | Anwendungsfehler/Standortvisualisierung App-Fehler-Datensatz |
Abonnieren Sie den Lakeside Newsletter
Erhalten Sie Plattformtipps, Versions-Updates, Neuigkeiten und mehr